Цена может меняться в зависимости от способа оплаты, уточняйте эту информацию у менеджера.
Обратите внимание!
В связи с военным положением сроки и стоимость могут меняться, детали уточняйте у менеджера.
Услуга | Документ | Срок | Стоимость |
---|---|---|---|
Аккредитованный перевод на итальянский | Стандартный (диплом, свидетельства, аттестат) | 5 раб. дней | 300 грн. |
2 раб. дня | 450 грн. | ||
Нестандартный (1800 симв. перевода)** | 5 раб. дней | 270 грн./1800 симв. перевода | |
2 раб. дня | 450 грн./1800 симв. перевода | ||
Аккредитованный перевод на французский язык | Стандартный* | Уточняйте | 450 грн. |
Нестандартный** | Уточняйте | 450 грн./1860 симв. перевода | |
Аккредитованный перевод на чешский язык | Справка о несудимости без апостиля | Уточняйте | 480 грн. |
Свидетельства ЗАГС без апостиля | Уточняйте | 670 грн. | |
Диплом/аттестат (без апостиля/без приложения) | Уточняйте | 630 грн. | |
Остальные документы | Уточняйте | 450 грн./1800 сим. с проб.+ 400 грн. за заверение | |
Заверение дополнительной копии документа | Уточняйте | 250 грн. | |
Аккредитованный перевод на польский язык | Стандартный* | 4-6 раб. дней | 850 грн. |
Нестандартный** | 4-6 раб. дней | 850 грн./1125 симв. перевода | |
Аккредитованный перевод на словацкий язык | Справка о несудимости | 3 раб. дня | 30 евро |
Документ ЗАГС, вытяг ЗАГС | 40 евро | ||
Пластиковый диплом, аттестат | 40 евро | ||
Нестандартный документ (1800 симв. перевода) | 35 евро/1800 симв. перевода |
*стандартными документами считаются пластиковый диплом/аттестат, свидетельства, справки и т.д.
**нестандартными документами считаются приложение к диплому/аттестату и другие.
***цена не является публичной офертой
Услуга | Ведомство | Срок | Стоимость |
---|---|---|---|
Апостиль на нотариальных документах и документах ЗАГС | Мин.Юст. | 7-10 раб. дней | 520 грн. |
Апостиль на справках о несудимости, мед. справках и др. документах | МИД | 5 раб. дней | 725 грн. |
8-10 раб. дней | 475 грн. | ||
Апостиль на образовательных документах (нового образца) | МОН | 30 раб. дней | 760 грн. |
10 раб. дней | 1020 грн. | ||
3 раб. дня | 1400 грн. | ||
1 раб.день** | 2060 грн. | ||
Апостиль на образовательных документах (старого образца) | 30 раб. дней | 760 грн. | |
20 раб. дней | 1190 грн. | ||
1 раб.день** | 2060 грн. | ||
Апостиль на справке из налоговой, справке о резидентстве | ГНС | до 20 раб. дней | 475 грн. |
Коммерческие документы от юр.лиц | Мин.Юст. | 7-10 раб. дней | 650 грн. |
МИД | 5 раб. дней | 1500 грн. | |
8-10 раб. дней | 950 грн. |
*на данный момент срок апостилирования в МинЮст составляет около 7 р. дн.
**день заказа не учитывается.
***цена не является публичной офертой
****Сроки рассмотрения документов Министерствами могут быть увеличены.
Апостилирование документов в странах Европы и СНГ по запросу. Отправьте копию документа на e-mail info@jurklee.ua |
Вид вытяга | Срок | Цена |
---|---|---|
Электронный вытяг из ЕГР | 3 рабочих часа | 300 грн. |
*цена не является публичной офертой
**Сроки рассмотрения документов Министерствами могут быть увеличены.
Услуга | Срок | Стоимость |
---|---|---|
Дубликат свидетельства | 10 раб. дней | 950 грн. |
Истребование выписки (витяга) в органах ЗАГС | 10 раб. дней | 950 грн. |
*цена не является публичной офертой
**Сроки рассмотрения документов Министерствами могут быть увеличены.
Услуга | Срок | Стоимость |
---|---|---|
Заверение документов в Торгово-Промышленной Палате Украины | 4-5 рабочих дней | 760 грн. |
2 рабочих дня | 1500 грн. |
*цена не является публичной офертой
Услуга | Цена | Срок |
---|---|---|
Получение идентификационного кода | 780 грн. | 5-6 раб. дней |
*цена не является публичной офертой
**Сроки рассмотрения документов Министерствами могут быть увеличены.
Услуга | Ведомство | Срок | Стоимость |
---|---|---|---|
Консульская легализация частных документов | Мин.Юст.+ МИД+посольство | 6 раб. дней + срок посольства | 1000 грн. + 300 грн.* + консульский сбор посольства |
9-11 раб. дней + срок посольства | 775 грн. + 300 грн.* + консульский сбор посольства | ||
Консульская легализация документов юр. лиц | Мин.Юст.+ МИД+посольство | 6 раб. дней + срок посольства | 1820 грн. + 300 грн.* + консульский сбор посольства |
9-11 раб. дней + срок посольства | 1220 грн. + 300 грн.* + консульский сбор посольства | ||
Заверение свидетельства в обл. Управл. Юстиции (Киев и обл.) | Мин.Юст. | 3 раб. дня | 325 грн. |
Заверение свидетельства в обл. Управл. Юстиции (в регионах) | Мин.Юст. | 4-7 раб. дней | 450 грн. |
*Подача документов в посольство Китая (300 грн), цену для посольства ОАЭ уточняйте у менеджера
**цена не является публичной офертой
***Сроки рассмотрения документов Министерствами и Посольствами могут быть увеличены.
Легализация документов в странах Европы и СНГ по запросу. Отправьте копию документа на e-mail info@jurklee.ua |
Услуга | Срок | Стоимость |
---|---|---|
Нострификация | 60 рабочих дней | 4231 грн. |
50 рабочих дней | 4721 грн. | |
40 рабочих дней | 5131 грн. | |
5, 10, 20 рабочих дней* | уточняйте у менеджера | |
Сравнительный анализ предметов | 30 рабочих дней | 2700 грн. |
10 рабочих дней | 3300 грн. |
*при наличии справки с ВУЗа и только для нострификации с целью трудоустройства.
**цена не является публичной офертой
***Сроки рассмотрения документов Министерствами могут быть увеличены.
Услуга | Срок | Стоимость |
---|---|---|
Нотариальное заверение:
| 1 рабочий день | 200 грн. |
день в день | 275 грн. |
*цена не является публичной офертой
Язык | Стоимость в гривнах за 1800 знаков (номинальная страница)* |
---|---|
Английский | 130 |
Азербайджанский | 215 |
Албанский | 430 |
Арабский | 330 |
Армянский | 270 |
Белорусский | 210 |
Болгарский | 220 |
Венгерский | 260 |
Вьетнамский | 420 |
Голландский | 310 |
Греческий | 215 |
Грузинский | 300 |
Датский | 470 |
Иврит | 310 |
Испанский | 170 |
Итальянский | 170 |
Казахский | 365 |
Киргизский | 415 |
Китайский | 380 |
Корейский | 370 |
Латышский | 365 |
Литовский | 245 |
Македонский | 465 |
Немецкий | 160 |
Норвежский | 370 |
Персидский | 400 |
Польский | 175 |
Португальский | 210 |
Румынский/Молдавский | 190 |
Русский | 95 |
Сербский | 250 |
Словацкий | 210 |
Словенский | 250 |
Таджикский | 345 |
Турецкий | 215 |
Туркменский | 315 |
Узбекский | 315 |
Урду | 800 |
Финский | 370 |
Французский | 160 |
Хорватский | 200 |
Чешский | 185 |
Шведский | 370 |
Эстонский | 380 |
Японский | 430 |
*стоимость переводов, может минимально меняться точную цену уточните у менеджера.
*минимальный заказ 1 номинальная страница
**цена не является публичной офертой
Услуга | Срок | Стоимость |
---|---|---|
Выписка | 10-12 раб. дня* | 1000грн. |
*возможность оформления справки день в день уточните у менеджера.
**цены указаны с учетом наших услуг.
***цена не является публичной офертой
****сроки рассмотрения документов Министерствами могут быть увеличены.
Документ | Срок | Цена |
---|---|---|
Справка о банкротстве | 1 раб. день | 250 грн. |
Справка о банкротстве (вытяг) | 1 раб. день | 250 грн. |
*цена не является публичной офертой
**Сроки рассмотрения документов Министерствами могут быть увеличены.
Услуга | Срок | Стоимость (за комплект) |
---|---|---|
Dichiarazione Di Valore | зависит от загрузки посольства | 3511 грн. |
*цена не является публичной офертой
*для Dichiarazione Di Valore на работу потребуется заверение справки с МОН (цену уточняйте у менеджера)
**Сроки рассмотрения документов Посольством могут быть увеличены.